Hatchling of the Stars
/
Дракончик Звезд
1 уровень
| Опыт: | 0 |
| HP: | 31 |
| MP: | 51 |
| Физ.Атака: | 1 |
| Маг.Атака: | 2 |
| Физ.Защита: | 44 |
| Маг.Защита: | 32 |
| Скор.атаки: | 282 |
| Скор.каста: | 333 |
| Скорость: | 154 |
| Точность: | 38 |
| Уклонение: | 33 |
| Крит: | 40 |
| Макс.переносимый вес: | 92287 |
| Реген HP: | 2 |
| Реген MP: | 1 |
| Умение | Дальность | Действие | Откат | MP | ||
| Уровень 1 | ||||||
|
Яркая Вспышкаt
600
1500
0
6
6
0
Боевое умение Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Сила 6. |
600 | 1500 | 0 | 6 | ||
|
Исцеляющий Свет
3000
3000
33
5
0
Магия Звездного Дракончика и Ездового Дракона. Восстанавливает HP питомца. Сила 33. |
— | 3000 | 3000 | 5 | ||







